| 1 cuota de $238.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.565,00 |
| 1 cuota de $238.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.565,00 |
| 2 cuotas de $144.403,39 | Total $288.806,79 | |
| 3 cuotas de $98.885,19 | Total $296.655,58 | |
| 6 cuotas de $53.064,80 | Total $318.388,85 | |
| 9 cuotas de $38.591,86 | Total $347.326,78 | |
| 12 cuotas de $30.892,17 | Total $370.706,15 | |
| 24 cuotas de $21.778,99 | Total $522.695,92 |
| 3 cuotas de $101.604,83 | Total $304.814,50 | |
| 6 cuotas de $56.778,47 | Total $340.670,82 |
| 3 cuotas de $102.710,18 | Total $308.130,55 | |
| 6 cuotas de $56.384,83 | Total $338.309,03 | |
| 9 cuotas de $42.191,54 | Total $379.723,91 | |
| 12 cuotas de $34.554,15 | Total $414.649,83 |
| 18 cuotas de $24.633,16 | Total $443.396,91 |
El BMV-700 es un monitor de baterías de alta precisión. La principal función de un monitor de baterías es calcular los amperios/hora consumidos y el estado de carga de las mismas. El consumo de los amperios/hora se calcula sumando la corriente que entra o sale de la batería.
Mas Informacion:BMV-700-series-ES
