| 1 cuota de $250.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.493,00 |
| 1 cuota de $250.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.493,00 |
| 2 cuotas de $151.623,41 | Total $303.246,83 | |
| 3 cuotas de $103.829,35 | Total $311.488,05 | |
| 6 cuotas de $55.717,99 | Total $334.307,96 | |
| 9 cuotas de $40.521,41 | Total $364.692,76 | |
| 12 cuotas de $32.436,75 | Total $389.241,07 | |
| 24 cuotas de $22.867,92 | Total $548.830,16 |
| 3 cuotas de $106.684,97 | Total $320.054,91 | |
| 6 cuotas de $59.617,33 | Total $357.704,00 |
| 3 cuotas de $107.845,58 | Total $323.536,76 | |
| 6 cuotas de $59.204,02 | Total $355.224,12 | |
| 9 cuotas de $44.301,07 | Total $398.709,71 | |
| 12 cuotas de $36.281,82 | Total $435.381,88 |
| 18 cuotas de $25.864,79 | Total $465.566,29 |
El BMV-700 es un monitor de baterías de alta precisión. La principal función de un monitor de baterías es calcular los amperios/hora consumidos y el estado de carga de las mismas. El consumo de los amperios/hora se calcula sumando la corriente que entra o sale de la batería.
Mas Informacion:BMV-700-series-ES
