| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
El panel Blue Power ofrece un control intuitivo de todos los dispositivos conectados a la red VE.Net. Puede
utilizarse para consultar y configurar la totalidad de los parámetros de cada dispositivo VE.Net. Además, sus
pantallas de resumen pueden personalizarse completamente, convirtiéndolo en la herramienta ideal para su
sistema eléctrico.
El BPP dispone ahora de un Convertidor VE.Net a VE.Bus (VVC) integrado. Esto le permitirá combinar el potente
control del software VE.Configure con la sencilla interfaz del BPP, sin necesidad de utilizar un ordenador o
dispositivos de interfaz adicionales
Características
• Control y seguimiento total de todos los dispositivos VE.Net conectados
• Protocolo de conversión de VE.Net a VE.Bus (VVC) integrado
• Lecturas del estado del sistema en tiempo real.
• Pantallas de resumen personalizables
• Bastidor especial para el montaje del panel por la parte delantera o trasera (sólo en el modelo GX)
• Fácil de instalar:


